| Маршрут | День вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Время в пути |
Время пребывания в промежуточном аэропорту |
Тип ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathay Pacific | |||||||
| Москва -Гонконг- Денпасар | чт,сб | 18:40 | 14:45 | 18:5 | 1:55 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Денпасар -Гонконг- Москва | пт,вс | 15:55 | 6:25 | 18:30 | 3:30 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Japan Airlines | |||||||
| Москва -Токио- Денпасар | пн, чт | 17:55 | 22:25 | 24:30 | 8:0 | Боинг 747, 777 | |
| Москва -Токио- Денпасар | вс | 22:10 | 22:25 | 20:15 | 3:45 | Боинг 747, 777 | |
| Денпасар -Токио- Москва | ср, вс | 23:55 | 16:10 | 20:15 | 3:15 | Боинг 747, 777 | |
| Денпасар -Токио- Москва | сб | 23:55 | 20:25 | 24:30 | 7:30 | Боинг 747, 777 | |
| Korean Airlines | |||||||
| Москва -Сеул- Денпасар | вт | 21:35 | 23:50 | 22:15 | 5:50 | Аэробус 330, ИЛ-96 | |
| Москва -Сеул- Денпасар | пт | 22:30 | 1:55 | 23:25 | 8:15 | Аэробус 330, ИЛ-96 | |
| Денпасар -Сеул- Москва | ср | 1:10 | 20:30 | 23:20 | 7:15 | Аэробус 330, ИЛ-96 | |
| Денпасар -Сеул- Москва | вс | 3:15 | 20:30 | 21:15 | 5:5 | Аэробус 330, ИЛ-96 | |
| Singapore Airlines | |||||||
| Москва -Сингапур- Денпасар | вт, чт, сб | 11:10 | 12:5 | 20:55 | 3:55 | Боинг 777 | |
| Денпасар -Сингапур- Москва | пн, ср, пт | 13:5 | 8:10 | 23:5 | 6:25 | Боинг 777 | |
| Thai Airways | |||||||
| Москва -Бангкок- Денпасар | вт, чт, сб | 18:40 | 14:0 | 15:20 | 1:55 | Аэробус 300, 340 | |
| Денпасар -Бангкок- Москва | пн, ср, пт | 17:50 | 21:0 | 27:20 | 13:25 | Аэробус 300, 340 | |
| ТРАНСАЭРО | |||||||
| Москва -Сингапур- Денпасар | пт | 22:25 | 17:30 | 15:0 | 2:0 | Боинг 767 | |
| Денпасар - Москва | сб | 22:20 | 9:0 | 14:40 | 0:0 | Боинг 767 | |
Примечание:
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие беспосадочные перелеты или перелеты с одной промежуточной посадкой до Денпасара, Бали. Цена авиабилета зависит от сезона и класса. Точную стоимость можно узнать, оформив заказ на определенную дату или позвонив по телефону в Москве (495) 662-03-99.
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие беспосадочные перелеты или перелеты с одной промежуточной посадкой до Денпасара, Бали. Цена авиабилета зависит от сезона и класса. Точную стоимость можно узнать, оформив заказ на определенную дату или позвонив по телефону в Москве (495) 662-03-99.
| Маршрут | День вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Время в пути |
Время пребывания в промежуточном аэропорту |
Тип ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France | |||||||
| Москва -Париж- Джакарта | ежедневно кроме сб, вс | 14:5 | 16:50 | 23:45 | 3:45 | Аэробус318,319,320, Боинг737,747 | |
| Джакарта -Париж- Москва | ежедневно кроме ср, вс | 18:45 | 8:45 | 23:25 | 2:40 | Аэробус318,319,320, Боинг737,747 | |
| рейсы выполняются совместно с а/к KLM | |||||||
| Emirates Airlines | |||||||
| Москва -Дубаи- Джакарта | вт, пт, вс | 18:25 | 16:25 | 19:0 | 3:40 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Москва -Дубаи- Джакарта | пн, ср, сб | 18:25 | 18:45 | 21:20 | 14:0 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Джакарта -Дубаи- Москва | пн, чт, сб | 22:10 | 14:40 | 19:30 | 4:10 | Аэробус 330, 340 | |
| Джакарта -Дубаи- Москва | пн, ср, сб | 21:45 | 14:40 | 19:55 | 4:45 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Джакарта -Дубаи- Москва | вт, чт, вс | 20:30 | 14:40 | 21:10 | 4:0 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Джакарта -Сингапур - Дубаи- Москва | пт | 20:30 | 14:40 | 21:10 | 7:15 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| KLM | |||||||
| Москва -Амстердам- Джакарта | ежедневно | 15:50 | 16:50 | 22:0 | 2:40 | Боинг 737, 747 | |
| Джакарта -Амстердам- Москва | ежедневно | 18:45 | 14:50 | 23:5 | 4:0 | Боинг 737, 747 | |
| Lufthansa | |||||||
| Москва -Франкфурт- Джакарта | ежедневно | 19:10 | 17:35 | 19:25 | 1:50 | Аэробус 319, Боинг 747 | |
| Джакарта -Франкфурт- Москва | 18:50 | 12:15 | 20:25 | 1:55 | Аэробус 319, Боинг 747 | ||
| Qatar Airways | |||||||
| Москва -Доха- Джакарта | ср, чт, вс | 15:10 | 14:10 | 20:0 | 4:5 | Аэробус 300 | |
| Джакарта -Доха- Москва | пн, пт | 3:45 | 19:10 | 18:25 | 2:45 | Аэробус 300 | |
| Singapore Airlines | |||||||
| Москва -Сингапур- Джакарта | вт, чт, сб | 11:10 | 8:15 | 18:5 | 2:0 | Боинг 777 | |
| Джакарта -Сингапур- Москва | пн, ср, пт | 17:5 | 8:10 | 18:5 | 2:20 | Боинг 777 | |
Примечание:
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Джакарты, Ява. Авиабилеты на местные авиалинии для перелета Джакарта-Денпасар, Бали можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99. В этом случае они будут выданы Вам по прилету на нашей стойке в аэропорту Джакарты Соекарно-Хатта. Расписание местных авиаперелетов можно посмотреть здесь.
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Джакарты, Ява. Авиабилеты на местные авиалинии для перелета Джакарта-Денпасар, Бали можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99. В этом случае они будут выданы Вам по прилету на нашей стойке в аэропорту Джакарты Соекарно-Хатта. Расписание местных авиаперелетов можно посмотреть здесь.
| Маршрут | День вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Время в пути |
Время пребывания в промежуточном аэропорту |
Тип ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air France | |||||||
| Москва -Париж- Сингапур | ежедневно | 19:30 | 17:45 | 18:15 | 1:50 | Аэробус 318-321,Боинг 777 | |
| Сингапур -Париж- Москва | ежедневно | 23:20 | 13:0 | 17:40 | 0:50 | Аэробус 318-321, Боинг 777 | |
| Austrian Airways | |||||||
| Москва -Вена- Сингапур | пн, ср | 5:50 | 4:25 | 18:35 | 4:5 | Аэробус319,330,340,Боинг 747,767 | |
| Москва -Вена-Бангкок- Сингапур | ежедневно | 21:15 | 19:35 | 18:20 | 2:25 | Аэробус319,330,340,Боинг 747,767 | |
| Сингапур -Вена- Москва | вт, чт, сб | 23:35 | 15:25 | 19:50 | 4:30 | Аэробус319,330,340,Боинг 747,767 | |
| Сингапур -Вена- Москва | вт, чт, сб | 23:35 | 16:40 | 21:5 | 5:30 | Аэробус319,330,340,Боинг 747,767 | |
| Сингапур -Бангкок-Вена- Москва | ежедневно кроме сб | 20:40 | 15:25 | 22:45 | 6:50 | Аэробус319,330,340,Боинг 747,767 | |
| рейсы выполняются совместно с а/к Аэрофлот и а/к Thai Airways | |||||||
| British Airways | |||||||
| Москва -Лондон- Сингапур | ежедневно | 17:5 | 17:15 | 20:10 | 3:10 | Боинг 747,767 | |
| Сингапур -Лондон- Москва | ежедневно | 23:25 | 15:45 | 20:20 | 3:0 | Боинг 747,767 | |
| Emirates Airlines | |||||||
| Москва -Дубаи- Сингапур | ежедневно | 18:25 | 14:5 | 15:40 | 2:15 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Сингапур -Дубаи- Москва | ежедневно | 3:25 | 14:40 | 15:15 | 3:5 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| KLM | |||||||
| Москва -Амстердам- Сингапур | ежедневно | 15:50 | 15:30 | 19:40 | 4:0 | Боинг 737, 747 | |
| Сингапур -Амстердам- Москва | ежедневно | 22:55 | 14:50 | 19:55 | 3:55 | Боинг 737, 747 | |
| Korean Airlines | |||||||
| Москва -Сеул- Сингапур | ежедневно кроме вт, сб | 22:30 | 23:25 | 20:55 | 6:10 | Аэробус 330, Боинг 777 | |
| Сингапур -Сеул- Москва | ежедневно кроме вт, сб | 1:5 | 20:30 | 23:25 | 8:15 | Аэробус 330, Боинг 777 | |
| Lufthansa | |||||||
| Москва -Франкфурт- Сингапур | ежедневно | 19:10 | 15:55 | 16:45 | 1:50 | Аэробус 319, Боинг 747 | |
| Сингапур -Франкфурт- Москва | ежедневно | 23:5 | 12:15 | 17:10 | 1:55 | Аэробус 319, Боинг 747 | |
| Qatar Airways | |||||||
| Москва -Доха- Сингапур | ср | 15:10 | 12:35 | 18:35 | 4:50 | Аэробус 300,330 | |
| Москва -Доха- Сингапур | чт, вс | 15:10 | 12:35 | 17:25 | 4:40 | Аэробус 300,330 | |
| Сингапур -Доха- Москва | пн. пт | 7:45 | 19:10 | 15:25 | 2:20 | Аэробус 300,330 | |
| SWISS | |||||||
| Москва -Цюрих- Сингапур | ежедневно кроме пн | 18:25 | 18:30 | 20:5 | 1:5 | Аэробус 320, 340 | |
| Сингапур -Цюрих- Москва | ежедневно кроме вт | 21:10 | 13:50 | 20:40 | 0:45 | Аэробус 320,340 | |
| Singapore Airlines | |||||||
| Москва - Сингапур | вт, чт, сб | 11:10 | 5:40 | 14:30 | 0:0 | Боинг 777 | |
| Сингапур - Москва | пн, ср, пт | 22:0 | 8:10 | 14:10 | 0:0 | Боинг 777 | |
| Thai Airways | |||||||
| Москва -Бангкок- Сингапур | вт, чт, сб | 18:40 | 11:15 | 12:35 | 1:15 | Аэробус 300,340 | |
| Сингапур -Бангкок- Москва | вт, чт, сб | 8:15 | 17:10 | 12:55 | 0:55 | Аэробус 300,340 | |
| Сингапур -Бангкок- Москва | пн, ср, пт | 20:40 | 17:10 | 24:30 | 12:25 | Аэробус 300,340 | |
| Turkish Airways | |||||||
| Москва -Стамбул- Сингапур | вт,чт,пт,вс | 18:25 | 15:25 | 17:0 | 3:15 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Сингапур -Стамбул- Москва | пн,ср,пт,сб | 23:10 | 12:40 | 17:30 | 2:25 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
Примечание:
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Сингапура. Авиабилеты на перелет из Сингапура до Джакарты, Ява или Денпасара, Бали можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99.
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Сингапура. Авиабилеты на перелет из Сингапура до Джакарты, Ява или Денпасара, Бали можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99.
| Маршрут | День вылета |
Время вылета |
Время прилета |
Время в пути |
Время пребывания в промежуточном аэропорту |
Тип ВС | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austrian Airways | |||||||
| Москва -Вена- Куала-Лумпур | ежедневно | 5:50 | 3:55 | 18:5 | 4:20 | Аэробус 319, Боинг 777 | |
| Куала-Лумпур -Вена- Москва | ежедневно кроме ср | 0:35 | 15:20 | 18:45 | 4:35 | Аэробус 321, Боинг 777 | |
| Emirates Airlines | |||||||
| Москва -Дубаи- Куала-Лумпур | вт, пт, вс | 18:25 | 14:15 | 15:50 | 3:40 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Москва -Дубаи- Куала-Лумпур | ср, вс | 18:25 | 21:10 | 22:45 | 10:25 | Аэробус 330, 340 | |
| Москва -Дубаи- Куала-Лумпур | вт | 18:25 | 23:25 | 25:0 | 9:40 | Аэробус 330,340 | |
| Москва -Дубаи- Куала-Лумпур | пн, сб | 18:25 | 23:30 | 25:5 | 9:50 | Аэробус 330, 340 | |
| Куала-Лумпур -Дубаи- Москва | вт, чт, вс | 2:0 | 14:40 | 16:40 | 4:45 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Куала-Лумпур -Дубаи- Москва | вт, пт | 1:5 | 14:40 | 17:35 | 4:35 | Аэробус 330, 340 | |
| Куала-Лумпур -Дубаи- Москва | пн, ср, чт | 1:0 | 14:40 | 17:40 | 4:40 | Аэробус 330, 340 | |
| Куала-Лумпур -Дубаи- Москва | пн, сб | 22:10 | 14:40 | 27:15 | 9:55 | Аэробус 330,340, Боинг 777 | |
| KLM | |||||||
| Москва -Амстердам- Куала-Лумпур | ежедневно | 15:50 | 14:40 | 18:50 | 3:40 | Боинг 737, 747 | |
| Куала-Лумпур -Амстердам- Москва | ежедневно | 23:10 | 14:50 | 19:40 | 4:0 | Боинг 737, 747 | |
| Korean Airlines | |||||||
| Москва -Сеул- Куала-Лумпур | пн, ср, чт, пт, вс | 22:30 | 23:35 | 21:5 | 6:25 | Аэробус 330 | |
| Куала-Лумпур -Сеул- Москва | ср, пт, вс | 1:5 | 20:30 | 23:25 | 7:50 | Аэробус 330 | |
| Lufthansa | |||||||
| Москва -Франкфурт- Куала-Лумпур | вт,ср,пт,вс | 19:10 | 18:5 | 18:55 | 2:15 | Аэробус 319, Боинг 747 | |
| Куала-Лумпур -Франкфурт- Москва | пн,ср,чт,сб | 21:30 | 12:15 | 18:45 | 1:20 | Аэробус 319, Боинг 747 | |
| Qatar Airways | |||||||
| Москва -Доха- Куала-Лумпур | ср | 15:10 | 12:0 | 16:50 | 4:5 | Аэробус 300 | |
| Москва -Доха- Куала-Лумпур | чт, вс | 15:10 | 12:5 | 16:55 | 4:10 | Аэробус 300 | |
| Куала-Лумпур -Доха- Москва | пн, пт | 7:45 | 19:10 | 15:25 | 2:45 | Аэробус 300 | |
| SWISS | |||||||
| Москва -Амстердам- Куала-Лумпур | ср, пт, вс | 7:20 | 6:45 | 19:25 | 4:0 | Аэробус 320, Боинг 777 | |
| Куала-Лумпур -Амстердам- Москва | вт, чт, сб | 23:45 | 13:50 | 18:5 | 0:45 | Аэробус 320, Боинг 777 | |
| Singapore Airlines | |||||||
| Москва - Куала-Лумпур | вт, чт, сб | 11:10 | 7:25 | 16:15 | 0:50 | Боинг 777 | |
| Куала-Лумпур - Москва | пн, ср, пт | 18:50 | 8:10 | 17:20 | 2:15 | Боинг 777 | |
| Thai Airways | |||||||
| Москва -Бангкок- Куала-Лумпур | вт, чт, сб | 18:40 | 12:10 | 13:30 | 2:15 | Аэробус 300,340 | |
| Куала-Лумпур -Бангкок- Москва | вт, чт, сб | 8:25 | 17:10 | 12:45 | 0:50 | Аэробус 300,340 | |
| Куала-Лумпур -Бангкок- Москва | пн, ср, пт | 20:15 | 17:10 | 24:55 | 13:0 | Аэробус 340, Боинг 777 | |
| Узбекские авиалинии | |||||||
| Москва -Ташкент- Куала-Лумпур | пн | 12:20 | 8:40 | 16:20 | 5:5 | Аэробус 310, Боинг 757 | |
| Москва -Ташкент- Куала-Лумпур | вт | 23:50 | 21:5 | 17:15 | 5:55 | Аэробус 310, Боинг 757 | |
| Куала-Лумпур -Ташкент- Москва | вт | 10:10 | 22:20 | 16:10 | 4:15 | Аэробус 310, Боинг 757 | |
| Куала-Лумпур -Ташкент- Москва | ср | 22:35 | 10:30 | 15:55 | 4:0 | Аэробус 310, Боинг 757 | |
Примечание:
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Куала-Лумпура. Данный маршрут удобен тем, что для перелета из Куала-Лумпура на Бали можно воспользоваться услугами бюджетной авиакомпании AirAsia. Билеты можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99.
В таблице приведены авиакомпании, осуществляющие перелет до Куала-Лумпура. Данный маршрут удобен тем, что для перелета из Куала-Лумпура на Бали можно воспользоваться услугами бюджетной авиакомпании AirAsia. Билеты можно забронировать в нашем офисе в Москве, тел. (495) 662-03-99.








