Индонезия

Бали (10 ночей) + Сингапур (3 ночи в отеле SWISSOTEL MERCHANT COURT 4*)

Вылет 6.05 на 13 ночей последние 2 билета!
BALI BUNGALOW 1 Кута, завтрак 1379 $ 
Aneka Beach 2* , завтрак  1433 $ 
Matahari Bungalow 3*, завтрак  1445$

Индонезия, Бали 
на майские 

Вылет 07.05 на 11 ночей 
Abian Kokoro 3*, завтрак, Санур 1169$ 
Abian Boga 3*, завтрак, 1169$ (сингл 1384$) 
Sukun Bali Cottages 3*, завтрак, Санур 1188$ 
Bali Dynasty 5*, завтрак, 1536$ 
Aston Bali Resort & Spa 5*, завтрак, 1555$ 
Keraton Jimbaran 4*, завтрак, 1650$ 

Стоимость на человека при двухместном размещении

Отели по запросу!

Мексика, Канкун

Вылет 10.05 на 7 ночей

Aquamarina Beach 3*, без питания, 947$ 
Ramada Cancun 3*, завтрак, 1062$ 
Radisson Hacienda Cancun 5*, завтрак, 1093$ 
Sea Adventure Resort&Waterpark 4*, всё включено, 1124$

Вылет 10.05 на 14 ночей 
Aquamarina Beach 3*, без питания, 1210$
Ramada Cancun 3*, завтрак, 1439$ 
Radisson Hacienda Cancun 5*, завтрак, 1503$
Sea Adventure Resort&Waterpark 4*, всё включено, 1566$

Вылет 13.05 на 11 ночей 
Aquamarina Beach 3*, без питания, 1052$ (сингл 1338$) 
Radisson Hacienda Cancun 5*, завтрак, 1282$ 
Sea Adventure Resort&Waterpark 4*, всё включено, 1331$
Ramada Cancun 3*, завтрак+ужин, 1394$
The Westin Resort&Spa Cancun 5* завтрак, 1410$

Стоимость на человека при двухместном размещении 

Китай 

о. Хайнань 
Вылет 6.05 на 14 ночей последние 2 билета!
YeLan Bay Resort Hotel 4*, завтрак, 1170$ (сингл 1451$) 
Tianfuyuan Resort Hotel 5*, завтрак, 1314$ 
South China Sanya Hotel 4*, завтрак, 1355$
Palm Beach Resort & Spa Hotel 5*, завтрак, 1379$
Days Hotel & Suites Sanya Resort 5*, завтрак, 1379$


Куба, Варадеро 

Вылет 10 и 13.05 на 7 ночей последние 2 билета
HERRADURA 2*, завтрак, 1070$ (сингл 1102$) 
MAR DEL SUR 2*, всё включено, 1126$ 
VARAZUL 3*, всё включено, 1142$ 
ACUAZUL 3*, всё включено, 1182$ (сингл 1237$) 
BELLEVUE PALMA REAL 4*, всё включено, 1245$ 
AGUAS AZULES 4*, всё включено, 1261$ 
BARCELO SOLYMAR 5*, всё включено, 1333$

Вылет 10 и 13.05 на 11 ночей 
HERRADURA 2*, завтрак, 1144$ (сингл 1194$) 
MAR DEL SUR 2*, всё включено, 1231$ 
VARAZUL 3*, всё включено, 1256$ 
ACUAZUL 3*, всё включено, 1318$ 
BELLEVUE PALMA REAL 4*, всё включено, 1418$ 
BARCELO SOLYMAR 5*, всё включено, 1555$

Стоимость на человека при двухместном размещении 

Таиланд, Паттайя, продолжительный тур

вылет 11 мая на 12 ночей, включая ночь перелета, можно больше!
Sawasdee Sunshine  3*,завтрак, 651$ (cингл 784$)
Sawasdee Sabai  3*, завтрак, 655$
Sawasdee Pattaya 3*, завтрак, 665$
Dragon Beach Resort 3*,завтрак, 684$
Pattaya Hill Resort 3*, завтрак,705$
Pattaya Garden 3*, завтрак, 706$
Jomtien Orchid Hotel 3*, завтрак, 706$
Island View 3*, завтрак, 711$
Crystal Palace 3*, завтрак, 715$


Чехия, Прага, short-трип

вылет 20 мая на 3 ночи
Jasmin 3*, завтрак, 269 евро (сингл 302 евро)
Dum 3*, завтрак, 275 евро
Mira 3*, завтрак, 290 евро
Belveder 3*, завтрак, 297 евро
Agricola 3*, завтрак, 297 евро
Park Hotel 4*, завтрак, 304 евро
Albion 4*, завтрак, 317 евро
Union 4*, завтрак, 326 евро
Manes 4*, завтрак, 354 евро
Crystal Palace 4*, завтрак, 354 евро
Crowne Plaza Prague Castle 5*, завтрак, 416 евро
+ виза 80 евро, крайний срок подачи документов на визу – 10 мая


Египет, Хургада 
продолжительные туры на майские праздники!

Вылет 05.05 на 13 ночей
El Tabia 2*, завтрак, 271$ (сингл 331$) 
Zahabia Village & Beach Resorts 3*, завтрак+ужин, 362$ 
Sultan Beach 4*, всё включено, 449$ (сингл 642$) 
Jewels Sahara Boutique Resort 4*, всё включено, 494$ 
AMC Azur Grand Resort 5*, всё включено, 529$ 
Hilton Long Beach Resort 4*, всё включено, 599$ 
Club Azur 4*, всё включено, 677$


Тунис 

Сусс 
Вылет 12.05 на 4 ночи, можно больше
KARAWAN 3*, завтрак+ужин, гарант 190$ (сингл 221$) 
TEJ MARHABA 4*, завтрак+ужин, 199$ 
EL HANA RESIDENCE 4*, завтрак+ужин, гарант 221$

Вылет 09.05 на 7 ночей 
KARAWAN 3*, завтрак+ужин, 269$ (сингл 322$) 
TEJ MARHABA 4*, завтрак+ужин, 285$ 
EL HANA RESIDENCE 4*, завтрак+ужин, 322$

Хаммамет 
Вылет 12.05 на 4 ночи, можно больше 
ZODIAC 4*, завтрак+ужин, гарант 197$ (сингл 222$) 
IMPERIAL PARK 4*, завтрак+ужин, гарант 203$ 
LE COLOMBES CLUB 3*, завтрак+ужин, 210$ 
VINCCI LALLA BAYA 5*, завтрак+ужин, 240$

Вы можете существенно снизить стоимость перелета, воспользовавшись услугами местных авиаперевозчиков. Заказ и оплату авиабилетов на внутренние рейсы по Индонезии можно произвести в нашем офисе в Москве, тел. в нашем офисе в Москве, тел. (495) 622-03-99. Билеты будут выданы Вам на нашей стойке в аэропорту Денпасара или Джакарты.

Заказать

Вылет из/в Денпасар (о. Бали)

Маршрут Рейс День
вылета
Время
вылета
Время
прилета
Время в
пути
Adam Air
 Джакарта - Денпасар  KI 330    7:0  9:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 332    11:0  13:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 334    15:30  18:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 336    17:30  20:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 338    19:15  21:55  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 339    10:5  10:45  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 333    14:10  14:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 335    18:40  19:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 337    20:40  21:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 331    22:25  23:5  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD30 до USD100
Air Asia
 Джакарта - Денпасар  QZ 7510    10:50  13:35  1:45
 Джакарта - Денпасар  QZ 7512    16:10  18:55  1:45
 Джакарта - Денпасар  QZ 7518    20:40  23:25  1:45
 Денпасар - Джакарта  QZ 7511    14:0  14:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  QZ 7513    19:20  20:0  1:40
 Денпасар - Джакарта  QZ 7519    23:50  0:30  1:40
Batavia Air
 Джакарта - Денпасар  7P 743    16:0  18:35  1:35
 Джакарта - Денпасар  7P 741    20:15  22:45  1:30
 Денпасар - Джакарта  7P 742    6:0  6:30  1:30
 Денпасар - Джакарта  7P 744    19:5  19:40  1:35
стоимость билета в одну сторону ~ от USD30 до USD83
GT Air
 Денпасар - Матарам  GT 001  ежедневно  8:0  8:30  0:30
 Денпасар - Матарам  GT 005    15:30  16:0  0:30
 Матарам - Денпасар  GT 002  ежедневно  9:0  9:30  0:30
 Матарам - Денпасар  GT 006    16:30  17:0  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ USD30 туда и обратно ~ USD60
Garuda Indonesia
 Джакарта - Денпасар  GA 400  ежедневно  5:35  8:15  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 402    6:40  9:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 404    9:0  11:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 406    10:40  13:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 408    11:40  14:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 410    13:0  15:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 414    15:30  18:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 412    16:20  19:20  2:0
 Джакарта - Денпасар  GA 416    16:40  19:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 418    17:55  20:35  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 426    19:0  21:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 428    21:0  23:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 652    22:35  1:35  2:0
 Денпасар - Джакарта  GA 401  ежедневно  6:30  7:10  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 403    9:10  9:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 405    10:10  10:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 407    12:20  13:0  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 411    14:0  14:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 409    14:40  15:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 653    14:45  15:25  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 413    15:10  15:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 415    16:25  17:5  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 417    18:15  18:55  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 427    19:0  19:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 419    20:10  20:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 429    22:0  22:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 880    22:15  22:55  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD79 до USD119; туда и обратно ~ от USD151 до USD227
 Денпасар - Джокджакарта  GA 247  ежедневно  12:40  12:50  1:10
 Денпасар - Джокджакарта  GA 249    19:0  19:10  1:10
 Джокджакарта - Денпасар  GA 246  ежедневно  9:45  10:15  0:0
 Джокджакарта - Денпасар  GA 248    12:0  12:30  0:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD46 до USD85; туда и обратно ~ от USD89 до USD162
 Денпасар - Джаяпура  GA 652  ежедневно  2:30  8:50  5:20
 Джаяпура - Денпасар  GA 653  ежедневно  10:0  14:5  5:5
стоимость билета в одну сторону ~ от USD186 до USD297; туда и обратно ~ от USD353 до USD564
Lion Air
 Джакарта - Денпасар  IW 8974  ежедневно  10:0  13:35  2:35
 Джакарта - Денпасар  JT 12    10:50  13:30  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 740    16:10  18:50  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 10    18:0  20:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 8926    19:15  22:55  2:40
 Джакарта - Денпасар  IW 926    19:40  23:25  2:45
 Денпасар - Джакарта  IW 901  ежедневно  6:5  7:50  2:45
 Денпасар - Джакарта  JT 8901    6:5  7:50  2:45
 Денпасар - Джакарта  JT 741    10:55  11:35  1:40
 Денпасар - Джакарта  JT 15    14:5  14:45  1:40
 Денпасар - Джакарта  JT 8987    14:10  15:40  2:30
 Денпасар - Джакарта  JT 11    21:10  21:50  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD29 до USD100
 Денпасар - Матарам  JT 1600  ежедневно  7:0  7:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1602    11:0  11:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1608    13:0  13:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1610    15:0  15:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1601  ежедневно  9:45  10:15  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1603    12:0  12:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1609    14:0  14:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1611    18:0  18:30  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ от USD26 до USD43
 Денпасар - Джокджакарта  JT 8901  ежедневно  6:5  6:10  1:5
 Джокджакарта - Денпасар  JT 8926  ежедневно  20:45  22:55  1:10
стоимость билета в одну сторону ~ от USD16 до USD62
Mandala Airlines
 Джакарта - Денпасар  RI 562    9:5  12:30  2:25
 Джакарта - Денпасар  RI 564    15:30  19:0  2:30
 Денпасар - Джакарта  RI 563    13:0  14:25  2:25
стоимость билета в одну сторону ~ от USD44 до USD107
Merpati Airline
 Денпасар - Матарам  MZ 6600  ежедневно  7:0  7:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6602    8:0  8:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6614    10:0  10:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6616    12:0  12:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6618    14:0  14:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6620    16:0  16:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6601  ежедневно  8:0  8:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6603    9:0  9:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6617    13:0  13:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6619    15:0  15:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6621    17:0  17:30  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ USD36; туда и обратно ~ USD69
Sriwijaya Air
 Джакарта - Денпасар  SJ 260    12:30  15:10  1:40
 Денпасар - Джакарта  SJ 261    15:40  16:20  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD33 до USD95


Заказать

Вылет из/в Джакарта (о. Ява)

Маршрут Рейс День
вылета
Время
вылета
Время
прилета
Время в
пути
Adam Air
 Джакарта - Денпасар  KI 330    7:0  9:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 332    11:0  13:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 334    15:30  18:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 336    17:30  20:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  KI 338    19:15  21:55  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 339    10:5  10:45  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 333    14:10  14:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 335    18:40  19:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 337    20:40  21:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  KI 331    22:25  23:5  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD30 до USD100
Air Asia
 Джакарта - Денпасар  QZ 7510    10:50  13:35  1:45
 Джакарта - Денпасар  QZ 7512    16:10  18:55  1:45
 Джакарта - Денпасар  QZ 7518    20:40  23:25  1:45
 Денпасар - Джакарта  QZ 7511    14:0  14:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  QZ 7513    19:20  20:0  1:40
 Денпасар - Джакарта  QZ 7519    23:50  0:30  1:40
Batavia Air
 Джакарта - Денпасар  7P 743    16:0  18:35  1:35
 Джакарта - Денпасар  7P 741    20:15  22:45  1:30
 Денпасар - Джакарта  7P 742    6:0  6:30  1:30
 Денпасар - Джакарта  7P 744    19:5  19:40  1:35
стоимость билета в одну сторону ~ от USD30 до USD83
Garuda Indonesia
 Джакарта - Матарам  GA 422  ежедневно  18:30  21:15  1:45
 Джакарта - Матарам  GA 420  ежедневно  10:0  14:5  3:5
 Матарам - Джакарта  GA 423  ежедневно  6:45  7:30  1:45
стоимость билета в одну сторону ~ от USD89 до USD116; туда и обратно ~ от USD168 до USD221
 Джакарта - Джокджакарта  GA 200  ежедневно  6:0  7:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 202  ежедневно  8:20  9:20  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 420  ежедневно  10:0  11:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 206  ежедневно  11:40  12:40  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 208  ежедневно  13:25  14:25  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 212  ежедневно  16:0  17:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 214  ежедневно  17:0  18:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 204  ежедневно  18:0  19:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 216  ежедневно  19:0  20:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 201  ежедневно  6:15  7:15  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 203  ежедневно  7:45  8:45  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 205  ежедневно  10:5  11:5  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 209  ежедневно  13:25  14:25  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 211  ежедневно  15:10  16:10  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 421  ежедневно  16:5  17:10  1:5
 Джокджакарта - Джакарта  GA 207  ежедневно  17:0  18:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 215  ежедневно  18:0  19:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 217  ежедневно  19:0  20:0  1:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD48 до USD69; туда и обратно ~ от USD91 до USD131
 Джакарта - Медан  GA 198  ежедневно  7:0  9:10  2:10
 Джакарта - Медан  GA 180    7:10  9:20  2:10
 Джакарта - Медан  GA 182    10:30  12:40  2:10
 Джакарта - Медан  GA 184    11:40  13:50  2:10
 Джакарта - Медан  GA 186    13:0  15:10  2:10
 Джакарта - Медан  GA 188    15:55  18:5  2:10
 Джакарта - Медан  GA 194    18:40  21:50  2:10
 Джакарта - Медан  GA 196    19:40  22:50  2:10
 Медан - Джакарта  GA 181  ежедневно  7:0  9:10  2:10
 Медан - Джакарта  GA 183    8:30  10:40  2:10
 Медан - Джакарта  GA 185    10:0  12:10  2:10
 Медан - Джакарта  GA 191    11:20  13:30  2:10
 Медан - Джакарта  GA 199    13:0  15:10  2:10
 Медан - Джакарта  GA 187    14:20  16:30  2:10
 Медан - Джакарта  GA 189    15:40  17:50  2:10
 Медан - Джакарта  GA 197    18:45  20:55  2:10
 Медан - Джакарта  GA 195    19:10  21:20  2:10
стоимость билета в одну сторону ~ от USD87 до USD156; туда и обратно ~ от USD166 до USD299
 Джакарта - Джаяпура  GA 650  ежедневно  22:10  7:40  7:30
 Джакарта - Джаяпура  GA 652    22:55  8:50  7:55
 Джаяпура - Джакарта  GA 651  ежедневно  8:20  13:50  7:30
 Джаяпура - Джакарта  GA 653    10:0  15:25  7:25
стоимость билета в одну сторону ~ от USD213 до USD373; туда и обратно ~ от USD404 до USD710
 Джакарта - Денпасар  GA 400  ежедневно  5:35  8:15  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 402    6:40  9:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 404    9:0  11:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 406    10:40  13:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 408    11:40  14:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 410    13:0  15:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 414    15:30  18:10  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 412    16:20  19:20  2:0
 Джакарта - Денпасар  GA 416    16:40  19:20  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 418    17:55  20:35  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 426    19:0  21:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 428    21:0  23:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  GA 652    22:35  1:35  2:0
 Денпасар - Джакарта  GA 401  ежедневно  6:30  7:10  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 403    9:10  9:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 405    10:10  10:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 407    12:20  13:0  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 411    14:0  14:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 409    14:40  15:20  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 653    14:45  15:25  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 413    15:10  15:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 415    16:25  17:5  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 417    18:15  18:55  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 427    19:0  19:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 419    20:10  20:50  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 429    22:0  22:40  1:40
 Денпасар - Джакарта  GA 880    22:15  22:55  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD79 до USD119; туда и обратно ~ от USD151 до USD227
Lion Air
 Джакарта - Матарам  JT 650  ежедневно  19:45  22:35  1:50
 Матарам - Джакарта  JT 651  ежедневно  6:25  7:15  1:50
стоимость билета в одну сторону ~ от USD51 до USD111
 Джакарта - Джокджакарта  JT 8900  ежедневно  7:0  8:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 8904  ежедневно  11:15  12:15  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 558  ежедневно  13:10  14:10  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 550  ежедневно  15:10  16:10  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 554  ежедневно  17:15  18:15  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 556  ежедневно  17:20  18:20  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 8901  ежедневно  6:50  7:50  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 8907  ежедневно  12:45  13:45  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 559  ежедневно  14:40  15:40  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 551  ежедневно  16:40  17:40  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 555  ежедневно  18:50  19:50  1:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD25 до USD64
 Джакарта - Медан  JT 380  ежедневно  7:0  9:10  2:10
 Джакарта - Медан  JT 382    8:5  10:15  2:10
 Джакарта - Медан  JT 384    17:30  19:40  2:10
 Медан - Джакарта  JT 381  ежедневно  10:50  13:0  2:10
 Медан - Джакарта  JT 383    12:25  14:35  2:10
 Медан - Джакарта  JT 387    16:20  18:30  2:10
стоимость билета в одну сторону ~ от USD44 до USD100
 Джакарта - Денпасар  IW 8974  ежедневно  10:0  13:35  2:35
 Джакарта - Денпасар  JT 12    10:50  13:30  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 740    16:10  18:50  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 10    18:0  20:40  1:40
 Джакарта - Денпасар  JT 8926    19:15  22:55  2:40
 Джакарта - Денпасар  IW 926    19:40  23:25  2:45
 Денпасар - Джакарта  IW 901  ежедневно  6:5  7:50  2:45
 Денпасар - Джакарта  JT 8901    6:5  7:50  2:45
 Денпасар - Джакарта  JT 741    10:55  11:35  1:40
 Денпасар - Джакарта  JT 15    14:5  14:45  1:40
 Денпасар - Джакарта  JT 8987    14:10  15:40  2:30
 Денпасар - Джакарта  JT 11    21:10  21:50  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD29 до USD100
Mandala Airlines
 Джакарта - Денпасар  RI 562    9:5  12:30  2:25
 Джакарта - Денпасар  RI 564    15:30  19:0  2:30
 Денпасар - Джакарта  RI 563    13:0  14:25  2:25
стоимость билета в одну сторону ~ от USD44 до USD107
Sriwijaya Air
 Джакарта - Денпасар  SJ 260    12:30  15:10  1:40
 Денпасар - Джакарта  SJ 261    15:40  16:20  1:40
стоимость билета в одну сторону ~ от USD33 до USD95


Заказать

Вылет из/в Матарам (о. Ломбок)

Маршрут Рейс День
вылета
Время
вылета
Время
прилета
Время в
пути
GT Air
 Денпасар - Матарам  GT 001  ежедневно  8:0  8:30  0:30
 Денпасар - Матарам  GT 005    15:30  16:0  0:30
 Матарам - Денпасар  GT 002  ежедневно  9:0  9:30  0:30
 Матарам - Денпасар  GT 006    16:30  17:0  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ USD30 туда и обратно ~ USD60
Garuda Indonesia
 Джакарта - Матарам  GA 422  ежедневно  18:30  21:15  1:45
 Джакарта - Матарам  GA 420  ежедневно  10:0  14:5  3:5
 Матарам - Джакарта  GA 423  ежедневно  6:45  7:30  1:45
стоимость билета в одну сторону ~ от USD89 до USD116; туда и обратно ~ от USD168 до USD221
Lion Air
 Джакарта - Матарам  JT 650  ежедневно  19:45  22:35  1:50
 Матарам - Джакарта  JT 651  ежедневно  6:25  7:15  1:50
стоимость билета в одну сторону ~ от USD51 до USD111
 Денпасар - Матарам  JT 1600  ежедневно  7:0  7:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1602    11:0  11:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1608    13:0  13:30  0:30
 Денпасар - Матарам  JT 1610    15:0  15:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1601  ежедневно  9:45  10:15  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1603    12:0  12:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1609    14:0  14:30  0:30
 Матарам - Денпасар  JT 1611    18:0  18:30  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ от USD26 до USD43
Merpati Airline
 Денпасар - Матарам  MZ 6600  ежедневно  7:0  7:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6602    8:0  8:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6614    10:0  10:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6616    12:0  12:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6618    14:0  14:30  0:30
 Денпасар - Матарам  MZ 6620    16:0  16:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6601  ежедневно  8:0  8:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6603    9:0  9:30  0:30
 Матарам - Матарам  MZ 6615    11:0  11:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6617    13:0  13:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6619    15:0  15:30  0:30
 Матарам - Денпасар  MZ 6621    17:0  17:30  0:30
стоимость билета в одну сторону ~ USD36; туда и обратно ~ USD69


Заказать

Вылет из/в Джокджакарта (о. Ява)

Маршрут Рейс День
вылета
Время
вылета
Время
прилета
Время в
пути
Garuda Indonesia
 Джакарта - Джокджакарта  GA 200  ежедневно  6:0  7:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 202  ежедневно  8:20  9:20  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 420  ежедневно  10:0  11:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 206  ежедневно  11:40  12:40  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 208  ежедневно  13:25  14:25  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 212  ежедневно  16:0  17:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 214  ежедневно  17:0  18:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 204  ежедневно  18:0  19:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  GA 216  ежедневно  19:0  20:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 201  ежедневно  6:15  7:15  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 203  ежедневно  7:45  8:45  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 205  ежедневно  10:5  11:5  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 209  ежедневно  13:25  14:25  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 211  ежедневно  15:10  16:10  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 421  ежедневно  16:5  17:10  1:5
 Джокджакарта - Джакарта  GA 207  ежедневно  17:0  18:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 215  ежедневно  18:0  19:0  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  GA 217  ежедневно  19:0  20:0  1:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD48 до USD69; туда и обратно ~ от USD91 до USD131
 Денпасар - Джокджакарта  GA 247  ежедневно  12:40  12:50  1:10
 Денпасар - Джокджакарта  GA 249    19:0  19:10  1:10
 Джокджакарта - Денпасар  GA 246  ежедневно  9:45  10:15  0:0
 Джокджакарта - Денпасар  GA 248    12:0  12:30  0:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD46 до USD85; туда и обратно ~ от USD89 до USD162
Lion Air
 Джакарта - Джокджакарта  JT 8900  ежедневно  7:0  8:0  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 8904  ежедневно  11:15  12:15  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 558  ежедневно  13:10  14:10  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 550  ежедневно  15:10  16:10  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 554  ежедневно  17:15  18:15  1:0
 Джакарта - Джокджакарта  JT 556  ежедневно  17:20  18:20  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 8901  ежедневно  6:50  7:50  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 8907  ежедневно  12:45  13:45  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 559  ежедневно  14:40  15:40  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 551  ежедневно  16:40  17:40  1:0
 Джокджакарта - Джакарта  JT 555  ежедневно  18:50  19:50  1:0
стоимость билета в одну сторону ~ от USD25 до USD64
 Денпасар - Джокджакарта  JT 8901  ежедневно  6:5  6:10  1:5
 Джокджакарта - Денпасар  JT 8926  ежедневно  20:45  22:55  1:10
стоимость билета в одну сторону ~ от USD16 до USD62


Заказать

Вылет из/в Джаяпура (Папуа)

Маршрут Рейс День
вылета
Время
вылета
Время
прилета
Время в
пути
Garuda Indonesia
 Джакарта - Джаяпура  GA 650  ежедневно  22:10  7:40  7:30
 Джакарта - Джаяпура  GA 652    22:55  8:50  7:55
 Джаяпура - Джакарта  GA 651  ежедневно  8:20  13:50  7:30
 Джаяпура - Джакарта  GA 653    10:0  15:25  7:25
стоимость билета в одну сторону ~ от USD213 до USD373; туда и обратно ~ от USD404 до USD710
 Денпасар - Джаяпура  GA 652  ежедневно  2:30  8:50  5:20
 Джаяпура - Денпасар  GA 653  ежедневно  10:0  14:5  5:5
стоимость билета в одну сторону ~ от USD186 до USD297; туда и обратно ~ от USD353 до USD564


Форма для заказа
Имя*:
Фамилия*:
Телефон*:
Email*:
Примечания: